Giá bán: Đang cập nhật
Liên hệ ngay Thiết kế modular phù hợp với nhu cầu
Tương thích với kính hiển vi đảo ngược
Quét phẳng và tuyến tính nhờ công nghệ quét flexure-based
Đặc biệt linh hoạt với bệ đỡ cantilever có thể điều chỉnh được cho các nhiệm vụ chuyên biệt
Khả năng scanning trong chất lỏng và các chế độ đo lường tiên tiến
Phù hợp cho đa dạng kích cỡ của mẫu
Để thành công trong nghiên cứu, các nhà khoa học phụ thuộc vào các công cụ chuyên nghiệp có thể sẵn sàng cung cấp thông tin cần thiết, bất kể nhiệm vụ hiện tại là gì.
Bằng cách cải tiến các công nghệ và thiết kế chính, Nanosurf đã làm cho FlexAFM trở thành một trong những AFM đa năng và linh hoạt nhất từ trước đến nay, cho phép xử lý nhiều ứng dụng nghiên cứu một cách dễ dàng.
Khi kết hợp với bộ điều khiển C3000i mạnh mẽ, có thể thực hiện được các đặc tính vật liệu phức tạp.
FlexAFM 5 scan head specifications with C3000i controller | 100-µm scan head | 10-µm scan head |
---|---|---|
Sample size | Unlimited without sample stage 100 mm on sample stage | |
Maximum Petri dish height (fluid level) | 9 mm (6 mm) | |
Manual height adjustment range | 6 mm | |
Motorized approach range (at tip position) | 2 mm | |
Max. scan range (XY) | 100 µm1 | 10 µm1 |
Max. height range (Z) | 10 µm2 | 3 µm1 |
XY-linearity mean error | < 0.1% | |
XY-flatness at maximum scan range | typ. 5 nm | typ. 1 nm |
Detector bandwidth | DC - 4 MHz | |
Detector noise level (RMS) | typ. 60 pm / max. 100 pm (3, 4) | |
Z-sensor noise level (RMS) | typ. 180 pm / max. 200 pm (3) | |
Z-measurement noise level (RMS, static mode in air) | typ. 100 pm / max. 200 pm | |
Z-measurement noise level (RMS, dynamic mode in air) | typ. 35 pm / max. 50 pm | |
Scan head dimensions | 413 x 158 x 53 mm | |
Scan head weight | 1.25 kg | |
(1) Manufacturing tolerances ± 5% (2) Manufacturing tolerances ± 10% (3) Measured at 2 kHz (4) Measured with XYContr cantilever |
C3000i controller — Core hardware specifications | |
---|---|
X/Y/Z-axis scan and position controller | 3× 24-bit DAC (200 kHz) |
X/Y/Z-axis position measurement | 1× 24-bit ADC (200 kHz) |
Excitation & modulation outputs | 2× 16-bit DAC (20 MHz) |
Analog signal input bandwidth | 0–5 MHz |
Main input signal capturing | 2× 16-bit ADC (20 MHz) 2× 24-bit ADC (200 kHz) |
Additional user signal outputs | 1× 24-bit ADC (200 kHz) |
Digital synchronization | Sync Out 1/2: digital outputs, signal range 0/5V TTL pulses |
FPGA module and embedded processor | ALTERA FPGA, 32-bit NIOS-CPU, 80 MHz, 256 MB RAM, multitasking OS |
Communication | USB 2.0 Hi-Speed to PC and scan head interface |
System clock | Internal quarts (10 MHz) or external clock |
Power | 90–240 V AC, 70 W, 50/60Hz |
Cantilever requirements | |
---|---|
Width | min. 20 μm |
Length | min. 40 μm |
Reflective coating | Reflective coating recommended |
Liquid measurements | Yes, with gold coating |
Alignment grooves | Required by default Special cantilever holders without alignment grooves are available |
Resonance frequency dynamic mode Easyscan 2 Controller | 15 kHz to 350 kHz |
Resonance frequency dynamic mode C3000 Controller | < 4 MHz |
Cantilever shape | Single rectangular cantilevers and multilever cantilevers (depending on scan head version and cantilever holder) |
Chip thickness | 300 μm, 500 μm or 600 μm depending on cantilever holder |