Giá bán: Đang cập nhật
Liên hệ ngayHệ thống A25 là một trong những hệ thống gọn nhất của Don Whitley Scientific.
Đặc điểm
Kích thước |
790mm x 720mm x 710mm (Rộng x Sâu x Cao) |
Trọng lượng |
163lbs / 74kgs |
Phạm vi nhiệt độ |
Phạm vi nhiệt độ 5ºC trên môi trường xung quanh đến
45ºC |
Bao gồm truy cập từ xa |
Đã bao gồm |
Dung tích |
Dung tích Đĩa Petri 240 x 90mm Đĩa Petri |
Hệ thống cổng truy cập |
Cổng truy cập tức |
Nguồn cấp khí |
ANO2/N2 |
Ổ cắm bên trong |
có thể năng cấp |
Đèn chiếu sáng |
có thể nâng cấp |
Cổng vào mẫu đơn |
có thể nâng cấp |
Điều khiển môi trường ANO2 |
có thể nâng cấp |
Ghi dữ liệu có sẵn (Data logging) |
có thể nâng cấp |
Thời gian airlock
|
20 giây |
Cổng luồn dây vào bên trong |
Có thể nâng cấp |
Bộ tự động khử ẩm |
Đã bao gồm |
xe đẩy |
Có thể nâng cấp |
Điều khiển CO2 |
Có thể nâng cấp |
Loại bỏ chân không |
Có thể nâng cấp |
Màn hình cảm ứng |
Đã bao gồm |
Cổng đưa mẫu cạnh chiều dài 15 cm | Lý tưởng cho việc đưa một lượng mẫu nhỏ và vật tư vào trong hệ thống |
Cổng luồn dây cáp 15 cm | Được sử dụng để chứa cáp nguồn hoặc cáp dữ liệu mà không ảnh hưởng đến điều kiện buồng |
Data Logging | Truy cập nhiệt độ, độ ẩm, áp suất buồng và điều kiện yếm khí. Lưu trữ thông tin hệ thống lên đến 30 ngày, được truy cập qua cổng USB |
Cổng letterbox phía trước dài 9 cm | Lý tưởng cho việc đưa một lượng mẫu nhỏ và vật tư vào trong hệ thống |
Hệ thống giám sát điều kiện kị khí | Tùy chọn được trang bị tại nhà máy này giám sát và hiển thị mức oxy theo thời gian thực trong hệ thống. Tùy thuộc vào tỷ lệ oxy hiện có, biểu tượng buồng/airlock trên màn hình cảm ứng sẽ hiển thị màu xanh lục, vàng hoặc đỏ. Hệ thống giám sát điều kiện kỵ khí điện tử hoàn chỉnh với cảm biến oxy và gói phần mềm đặc biệt. Cảm biến oxy được đặt bên trong buồng để đọc chính xác, theo thời gian thực. Cảm biến được hiệu chỉnh dễ dàng và nhanh chóng thông qua màn hình cảm ứng. |
Bản độ nhiệt đồ (Temperature mapping) | Quá trình này bao gồm hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ của hệ thống và hồ sơ nhiệt độ toàn diện của toàn bộ khu vực làm việc và ủ bệnh. Dữ liệu được thu thập từ tối đa 12 cảm biến, có thể truy nguyên theo tiêu chuẩn quốc gia, được bố trí khắp buồng máy trạm. |
Hiệu chuẩn nhiệt độ đơn điểm | Xác nhận, thông qua các phép đo được thực hiện từ một vị trí duy nhất trong khu vực ủ ấm của hệ thống, bằng cách sử dụng đầu dò nhiệt độ đã hiệu chuẩn có thể truy nguyên theo tiêu chuẩn quốc gia, rằng nhiệt độ của máy trạm được kiểm soát và hiển thị trong phạm vi dung sai đã chỉ định. |
Hệ thống giám sát chất xúc tác | Một tùy chọn được trang bị tại nhà máy cho Hệ thống kỵ khí Whitley. Nó được thiết lập để tiến hành kiểm tra qua đêm để khi bạn đến phòng thí nghiệm vào buổi sáng, một thông báo pop-up sẽ bật lên trên màn hình cảm ứng sẽ thông báo cho bạn về trạng thái của chất xúc tác. Tùy chọn này có thể được sử dụng riêng hoặc kết hợp với Bộ theo dõi điều kiện kỵ khí Whitley, giúp theo dõi liên tục mức oxy có trong hệ thống làm việc. |
Các video liên quan:
Đánh giá của Dr.Andrew Dempster từ Trung tâm Sinh học phân tử, Đại học Nottingham
Đánh giá của Dr.Jane FreeMan- Tạo môi trường tối ưu cho Clostridium Difficile
Whitley Anaerobic Workstation
Bộ điều khiển môi trường kị khí
Tại sao nên sử dụng hệ thống tủ nuôi của DWS